Kinnitan
direktor
01.09.2009
kk nr
KAMBJA PÕHIKOOL
TUNNIPLAAN
2009/2010 õ.a.
I klass-klassijuhataja Christi
Olep
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| 1. | 8.15-9.00 | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel |
| 2. | 9.10-9.55 | Kehaline kasvatus | Matemaatika | Matemaatika | Kehalina kasvatus | Inimeseõpetus |
| 3. | 10.05-10.50 | Eesti keel | Loodusõpetus | Kehaline kasvatus | Matemaatika | Muusika |
| 4. | 11.10-11.55 | Muusika | Kunst | Tööõpetus | Kunst | Kunst |
| 5. | 12.15-13.00 | |
|
|
Klassijuhataja t | |
II klass- klassijuhataja
Peeter Ruuge
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| 1. | 8.15-9.00 | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel |
| 2. | 9.10-9.55 | Matemaatika | Kunst | Kehaline kasvatus | Matemaatika | Muusika |
| 3. | 10.05-10.50 | Muusika | Kehaline kasvatus | Matemaatika | Loodusõpetus | Eesti keel |
| 4. | 11.10-11.55 | Eesti keel | Matemaatika | Tööõpetus | Kunst | Kehaline kasvatus |
| 5. | 12.15-13.00 | |
Loodusõpetus | Tööõpetus | Klassijuhataja t | Inimeseõpetus |
III A klass- klassijuhataja
Meeri Talv
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| 1. | 8.15-9.00 | Kehaline kasvatus | Kehaline kasvatus | Eesti keel | Kehaline kasvatus | Muusika |
| 2. | 9.10-9.55 | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel |
| 3. | 10.05-10.50 | Inglise keel | Matemaatika | Matemaaika | Inglise keel | Matemaatika |
| 4. | 11.10-11.55 | Matemaatika | Inglise keel | Inglise keel | Matemaatika | Kunst |
| 5. | 12.15-13.00 | Inimeseõpetus | Loodusõpetus | Muusika | Tööõpetus | Kunst |
| 6. | |
|
|
|
Klasssijuhataja t | |
III B klass- klassijuhataja
Mare Paidra
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| 1. | 8.15-9.00 | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | Eesti keel |
| 2. | 9.10-9.55 | Inglise keel | Kehaline kasvatus | Matemaatika | Eesti keel | Matemaatika |
| 3. | 10.05-10.50 | Matemaatika | Matemaatika | Inimeseõpetus | Kehaline kasvatus | Inglise keel |
| 4. | 11.10-11.55 | Eesti keel | Loodusõpetus | Kehaline kasvatus | Muusika | Tööõpetus |
| 5. | 12.15-13.00 | Muusika | Inglise keel | Inglise keel | Kunst | Tööõpetus |
| 6. | 13.20-14.05 | |
|
|
Klassijuhataja t | |
IV klass- klassijuhataja
Valve Keskpalu
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| 1. | 8.15-9.00 | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | Matemaatika | Matemaatika |
| 2. | 9.10-9.55 | Matemaatika | Matemaatika | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel |
| 3. | 10.05-10.50 | Loodusõpetus | Ühiskonnaõpetus | Kunst | Tööõpetus | Arvutiõpetus |
| 4. | 11.10-11.55 | Tööõpetus | Kehaline kasvatus | Loodusõpetus | Kehaline kasvatus | Inglise keel |
| 5. | 12.15-13.00 | Inglise keel | Inglise keel | Kehaline kasvatus | Muusika | Muusika |
| 6. | 13.20-14.05 | |
|
|
|
Klassijuhataja t |
V klass- klassijuhataja
Sirle Kuristik
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||||
| 1. | 8.15-9.00 | Inimeseõpetus | Ajalugu | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | ||||
| 2. | 9.10-9.55 | Matemaatika | Matemaatika | Muusika | Inglise keel | Arvutiõpetus | ||||
| 3. | 10.05-10.50 | Loodusõpetus | Loodusõpetus | Inglise keel | Ajalugu | Inglise keel | ||||
| 4. | 11.10-11.55 | Inglise keel | Eesti keel | Matemaatika | Matemaatika | muusika | ||||
| 5. | 12.15-13.00 | Eesti keel | Käsitöö | Keh kasv | Kunst | Keh kasv | Tööõp | Eesti keel | ||
| 6. | 13.20-14.05 | |
Keh kasv | Käsitöö | Keh kasv | Keh kasv | |
Keh kasv | Tööõp | Klassijuhataja t |
VI klass- klassijuhataja
Tiina Tiideberg
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1. | 8.15-9.00 | Vene keel | Inglise keel | Inglise keel | Inglise keel | Eesti keel | ||
| 2. | 9.10-9.55 | Ajalugu | Käsitöö | Keh kasv | Matemaatika | Matemaatika | Matemaatika | |
| 3. | 10.05-10.50 | Matemaatika | Käsitöö | Keh kasv | Loodusõpetus | Eesti keel | Vene keel | |
| 4. | 11.10-11.55 | Keh kasv | Tööõp | Vene keel | Muusika | Vene keel | Arvutiõpetus | |
| 5. | 12.15-13.00 | Keh kasv | Tööõp | Matemaatika | Eesti keel | Ajalugu | Loodusõpetus | |
| 6. | 13.20-14.05 | Eesti keel | Eesti keel | Kunst | Loodusõpetus | Inimeseõpetus | ||
| 7. | 14.15-15.00 | |
|
|
|
Klassijuhataja t | ||
VII klass- klassijuhataja
Pille Lüdimois
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1. | 8.15-9.00 | Muusika | Matemaatika | Kunst | Matemaatika | Inglise keel | ||
| 2. | 9.10-9.55 | Eesti keel | Ajalugu | Inglise keel | Eesti keel | Bioloogia | ||
| 3. | 10.05-10.50 | Vene keel | Vene keel | Matemaatika | Vene keel | Matemaatika | ||
| 4. | 11.10-11.55 | Matemaatika | Keh kasv | Keh kasv | Kirjandus | Ajalugu | Loodusõpetus | |
| 5. | 12.15-13.00 | Inimeseõpetus | Keh kasv | Keh kasv | Bioloogia | Geograafia | Arvutiõpetus | |
| 6. | 13.20-14.05 | Käsitöö | Tööõpetus | Inglise keel | Geograafia | |
Kirjandus | |
| 7. | 14.15-15.00 | Käsitöö | Tööõpetus | |
Loodusõpetus | |
Klassijuhataja t | |
VIII klass – klassijuhataja
Marika Lehiste
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||||
| 1. | 8.15-9.00 | Inglise keel | Vene k | Saksa k | Kultuurilugu | Ajalugu | Vene k | Saksa k | ||
| 2. | 9.10-9.55 | Füüsika | Inglise keel | Füüsika | Vene k | Saksa k | Inglise keel | |||
| 3. | 10.05-10.50 | Ajalugu | Matemaatika | Eesti keel | Matemaatika | Kirjandus | ||||
| 4. | 11.10-11.55 | Geograafia | Keemia | Kunst | Käsitöö | Keh kasv | Matemaatika | |||
| 5. | 12.15-13.00 | Matemaatika | Kirjandus | Matemaatika | Käsitöö | Keh kasv | Keemia | |||
| 6. | 13.20-14.05 | Muusika | Bioloogia | Keh kasv | Tööõp | Bioloogia | Arvutiõpetus | |||
| 7. | 14.15-15.00 | Eesti keel | Ühiskonnaõpetus | Keh kasv | Tööõp | |
Klassijuhataja t | |||
IX klass- klassijuhataja
Mare Mõisa
| Jrk | Aeg | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||||
| 1. | 8.15-9.00 | Matemaatika | Kirjandus | Füüsika | Vene k | Saksa k | Arvutiõpetus | |||
| 2. | 9.10-9.55 | Inglise keel | Vene k | Saksa k | Eesti keel | Ajalugu | Vene k | Saksa k | ||
| 3. | 10.05-10.50 | Eesti keel | Inglise keel | Bioloogia | Bioloogia | Keemia | ||||
| 4. | 11.10-11.55 | Eesti keel | Matemaatika | Keh kasv | Tööõp | Inglise keel | Kirjandus | |||
| 5. | 12.15-13.00 | Füüsika | Keemia | Keh kasv | Tööõp | Matemaatika | Matemaatika | |||
| 6. | 13.20-14.05 | Ajalugu | Ühiskonnaõpetus | Matemaatika | Käsitöö | Keh kasv | Geograafia | |||
| 7. | 14.15-15.00 | Muusika | Geograafia | Kunst | Käsitöö | Keh kasv | Klassijuhataja t | |||