Vastuvõtt valla koolides
5.-31. jaanuarini toimub vastuvõtt Tõrvandi kooli 1. klassi ja Ülenurme gümnaasiumi muusikaklassi. Teistes vallakoolides toimub vastuvõtt 01.-10.04.
Algatus „Tööle kaasa“
18. veebruarTalvevaheaeg
23. veebruar - 1. märtsLõppeb II trimester
13. märtsAlgab III trimester
14. märtsLoovtööde kaitsmine
7. aprill kell 09.00
Teisipäev, 17.02
HOMMIKUSÖÖK:
Piima-nuudlisupp,
sepik singiga
LÕUNASÖÖK:
Hernesupp,
vastlakukkel,
leib-sepik
PIKAPÄEVAEINE:
Kartulisalat,
mahlajook
Alates 2025/2026. õppeaastast algab koolipäev kell 9.00.
Tundide ajad ja pikkused on klassiti ja tunniti erinevad: 40 min / 80 min.
Õuevahetund 10.20–10.40
Söögivahetunnid
1.-5. klassil - 11.25–11.50
6.-9. klassil sõltub tunniplaanist, aga enamasti 12.00–12.25
Viimane tund lõppeb hiljemalt kell 15.00.
Õppeaasta jagatakse kolmeks arvestuslikuks osaks
| I | 01.09.2025 – 28.11.2025 |
| II | 29.11.2025 – 13.03.2026 |
| III | 14.03.2026 – 09.06.2026 |
| Vaheaeg | Alguskuupäev | Lõppkuupäev |
|---|---|---|
| Sügisvaheaeg | 20. oktoober 2025 | 26. oktoober 2025 |
| Jõuluvaheaeg | 22. detsember 2025 | 4. jaanuar 2026 |
| Talvevaheaeg | 23. veebruar 2026 | 1. märts 2026 |
| Kevadvaheaeg | 13. aprill 2026 | 19. aprill 2026 |
| Suvevaheaeg | 10. juuni 2026 | 31. august 2026 |
Koolibussiliinid ei ole käigus riigipühadel ja koolivaheajal.
Palun arvestada, et bussiajad võivad nihkuda +/- 5 minutit ettenägematute asjaolude tõttu.
Vaata kaardil
Teised liinid leiab vallaveebist.
| Liini nr | Väljumise aeg | Marsruut |
|---|---|---|
| K1 | E–R 7.35 | Kambja – Vissi – Kammeri (7.45) – Kavandu – Kodijärve – Pangodi (8.05) – Kiisa – Aarike (8.20) – Kambja (8.30) |
| K2B | E–R 8.20 | Kuuste (8.20) – Maidla (8.25) – Suure-Kambja (8.30) – Parve (8.40) – Kambja kool (8.50) |
| K3 | E–R 8.30 | Kambja – Maaritsa – Raanitsa (8.40) – Kambja (8.50) |
| K5 | E–N 15.15 R 14.30 | Sipe – Kambja (15.15 / R 14.30) – Reolasoo – Kopa – Suure-Kambja (15.25 / R 14.40) – Prangli laane – Kaatsi (15.35 / R 14.50) – Maidla – Rebase – Vana-Kuuste (15.40 / R 14.55) |
| K7 | E–N 15.20 R 14.30 | Kuuste – Kambja (15.20 / R 14.30) – Raanitsa (15.35 / R 14.45) – Maaritsa – Kambja (15.50 / R 15.00) |
| K9 | E–N 15.05 R 14.15 | Kuuste – Kambja (15.05 / R 14.15) – Aarike (15.15 / R 14.25) – Kambja (15.20 / R 14.30) |
| K10 | E–N 15.15 R 14.35 | Kambja – Kiisa (15.20 / R 14.40) – Savi – Pangodi (15.30 / R 14.50) – Kodijärve – Ivaste – Kammeri (15.50 / R 15.10) – Vissi – Kambja (16.00 / R 15.20) – Kuuste |





Ava STUUDIUM
E-post






